İnşaat için deniz kontrplak
Film yüzlü kontrplak/inşaat kontrplak filmle yüzlü kontrplak/inşaat kontrplak tutkalının tanımlanması: WBP, Melamin, MR, E1, E2, Çekirdek: Kavaş, Çam, Kombi, İstekleriniz olarak: 1220mx2440mm veya 1250mmx2550mm veya istekiniz olarak: 8-16: 10: 10 MM-20mmDensity: Kavak: 500-550kg/cbm Çam: 600-650kg/cbm okaliptüs: 700-750kg/cbmthickness: 700-750kg/cbmthickness: 700-750kg/cbmthickness: sarı veya kırmızı, sarı veya kırmızı, kahverengi, ISO 9001usage: yapı paketleme: ISO 90011usage: yapı paketleme:
Soruşturma göndermek
ürün tanıtımı
| Ürün adı | Film yüzlü kontrplak | ||
| Boyut | 1220x2440mm, 1200x1800mm, 1200x2400mm | ||
| Kalınlık | 18 mm | ||
| Kalınlık toleransı | ± 0.5 mm | ||
| Kare | ± 1.0mm | ||
| Katmanlar | 9 katman | ||
| Yapısal | 18-11-11 | ||
| Çekirdek | Parke, kavak | ||
| Yüz/Geri | Siyah fenolik reçine kaplama, 2 taraf | ||
| Tutkal bağı | Fenolik reçine. A - Bond | ||
| Stres sınıfı | Tahıl için hem paralel hem de dikey yönlerde uygulanır | ||
| Kenar mühür | Kenarlar 2 katmanlı akrilik boya ile kapatılmıştır | ||
| Standart | AS6669: 2016 Kontrplak - kalıp | ||
| Sona ermek | İyi bir site ve kalıp uygulamaları ve 3610 (koşullara tabi) ile birlikte kullanıldığında First Pour'da - form kapalı bir Sınıf 2 kapalı kalabilir. | ||
| Formaldehit emisyonu | WBP | ||
| ISO | Mevcut | ||
| Çevre | FS C Sertifikalı | ||
| Kullanım | Kalıp kullanımı | ||
| Moq | 1x40ft konteyner | 1200x1800x18mm | 1080 veya 1100pcs |
| 1200x2400x18mm | 950 veya 1000 pcs | ||







Popüler Etiketler: İnşaat için deniz kontrplak, inşaat üreticileri, tedarikçiler, fabrika için Çin deniz kontrplak, Anti -Slip Film Yüzlü Kontrplak, film katı, Parmak Eklem Çekirdek Film Yüzlü Kontrplak, Tam Huş Çekirdek Film Yüzlü Kontrplak, OEM Film Yüzlü Kontrplak, Beton formlar için fenolik kontrplak
Bunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek














